Οι μετρήσεις των μαθητών του Σχολείου μας!
| Το σφάλμα υπολογίστηκε θεωρώντας την μέση ακτίνα της Γης 6.371 Km |
| Ύψος ράβδου | 100 | cm |
| Μήκος σκιάς | 84 | cm |
| εφθ (ΒΔΓ) | 0,84 | |
| θ1 | 40,030259 | μοίρες |
| θ2 | 0 | μοίρες |
| επίκεντρη γωνία φ | 40,030259 | μοίρες |
| Απόσταση | 4.418 | Km |
| Περίμετρος | 39729,246 | Km |
| Ακτίνα | 6323,1058 | Km |
| Διαφορά ακτίνας | 0,75% | |
| εφθ (ΒΔΓ)=ΒΓ/ΒΔ |














